加入購物車成功!
概述
LZB/LZJ系列9廣泛應用于化工、石油、輕工、醫藥、環保、食品及計量測試、科學研究等部門,測量單相非脈動流體(液體或氣體)的流量。
LZB/( )F/LZJ-( )F系列耐腐玻璃轉子流量計有較強的耐腐性能,可檢測酸(氫氟酸除外)、堿、氧化劑和其它腐蝕性的氣體或液體的流量,適用于化工、制藥、造紙、污水處理等行業。
公 稱 | 型 號 | 范圍度 | 測量范圍 | 準確度等級 | 錐管 | 允許被測流體狀況 | ||
水(20℃) | 空氣 | 溫度(℃) | 壓力(MPa) | |||||
3 | LZB-3W | 10:1 | 2.5~25mL/min | 0.03~0.3L/min | 4 | 100 | -20~120 | ≤0.2 |
4 | LZB-4W | 16~160mL/min | 0.3~3L/min | 2.5 | ||||
6 | LZB-6W | 0.04~0.4mL/min | 0.7~7L/min | 1.5 | ||||
10 | LZB-10W | 0.1~1mL/min | 3~30L/min | 120 |
注:流量計有帶調節閥(WB型)和不帶調節閥(W型)二種。LZB-WF、LZB-WBF為耐腐型。
玻璃轉子流量計選型 外型及安裝尺寸 | (mm) |
公稱通徑 | 型 號 | A | B | C | D | M | E | N | 設 備 | |||
軟管接咀 | 金屬管接咀 | |||||||||||
外螺紋 | G | SR | ||||||||||
3 | LZB-3W LZB-3WF | 28 | 136 | 56 | 27.5 | 116 | <52 | ?8 | M10×1 | D6.2 | SR4 | 11 |
4 | LZB-4W LZB-4WF | |||||||||||
6 | LZB-6W LZB-6WF | 58 | 29.5 | <60 | D10 | M12×1 | D8.2 | SR5 | ||||
10 | LZB-10W LZB-10WF | 160 | 140 | D11 | M16×1.5 | D12.1 | SR7 |
